送料・代引き手数料の改定について
いつもNuno Mittelをご覧いただきありがとうございます。
4月1日からの消費税率アップに伴い、運送費の値上げや消費税の値上げに私達の出来る限りを尽くして対応していきましたが、6月2日(月)より下記のように改定いたします。何卒ご了承くださいませ。
改定内容
運送業者:「ゆうパック」もしくは「ヤマト運輸」 (お届け日・お届け時間のご指定ができます)
* 運送業者のご指定はできません
送料:
北海道 | 1100 | 埼玉県 | 550 | 岐阜県 | 550 | 鳥取県 | 600 | 佐賀県 | 800 |
青森県 | 650 | 千葉県 | 550 | 静岡県 | 550 | 島根県 | 600 | 長崎県 | 800 |
岩手県 | 650 | 東京都 | 550 | 愛知県 | 550 | 岡山県 | 600 | 熊本県 | 800 |
宮城県 | 650 | 神奈川県 | 550 | 三重県 | 550 | 広島県 | 600 | 大分県 | 800 |
秋田県 | 650 | 新潟県 | 550 | 滋賀県 | 550 | 山口県 | 600 | 宮崎県 | 800 |
山形県 | 650 | 富山県 | 550 | 京都府 | 550 | 徳島県 | 700 | 鹿児島県 | 800 |
福島県 | 650 | 石川県 | 550 | 大阪府 | 550 | 香川県 | 700 | 沖縄県 | 1200 |
茨城県 | 550 | 福井県 | 550 | 兵庫県 | 550 | 愛媛県 | 700 | (円/1個/20kgまで) | |
栃木県 | 550 | 山梨県 | 550 | 奈良県 | 550 | 高知県 | 700 | ||
群馬県 | 550 | 長野県 | 550 | 和歌山県 | 550 | 福岡県 | 800 |
代金引換:¥315→¥324
お支払い方法: 銀行振込・ゆうちょ銀行
代金引換・ゆうパック ヤマト運輸
クレジットカード・PayPal (ペイパル)